OEM ODM PTFE PFA Disco recubierto CF8 CF8m SS304 SS316 Wcb Bronce API ANSI DIN JIS BS Control estándar Válvula de mariposa Válvula de compuerta Válvula de retención Filtro Y
Tamaño del paquete 110,00 cm * 110,00 cm * 90,00 cm Peso bruto del paquete 500,000 kg Característica del producto: La v
Información básica.
N º de Modelo. | CBF02-TF01 |
Estructura | Sellado central |
Forma de sello | Sellado automático |
Vástago de válvula | Normal |
Presión de trabajo | Baja presión (Pn<1.6mpa) |
Temperatura de trabajo | Temperatura media (120°C |
Material de la superficie del sello | Sellado suave |
Cuerpo de la válvula | Fundición |
Estándar | API609 En593 BS5155 En1092 ISO5211 |
Solicitud | Uso industrial, Uso industrial del agua, Uso doméstico |
Revestimiento | Fbe recubierto de epoxi |
Material del asiento | NBR/EPDM/PTFE/Viton/silicona, etc. |
Cara a cara | En558;API609;DIN3202;ISO5752;BS5155;Awwa |
Estándar final | Pn6/10/16/25/21/150 lb/JIS5K/10K/As2129 Tabla D/E/F |
Cuerpo material | Hierro fundido/hierro dúctil/Wcb/CF8m/CF8/Al-Bronze |
Material del disco | Di/Nylon/1.4469/1.4529/Saf2205/2507/CF8/CF8m etc. |
Fuerza | Manual, Eléctrico, Neumático |
Paquete de transporte | Caja o cartón de madera contrachapada |
Especificación | DN50-DN3000 |
Marca comercial | WDS/MUNDOS/OEM |
Origen | Tianjín China (continental) |
Código hs | 8481804090 |
Capacidad de producción | 10, 000, 000PCS/año |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete 110.00cm * 110.00cm * 90.00cm Peso bruto del paquete 500.000kgDescripción del Producto
Característica de producto:La válvula de mariposa con asiento elástico tiene un diseño de doble brida que se puede utilizar para servicio sin salida. Esta serie de válvulas de mariposa tiene muchas de las características y beneficios de diseño, como altos índices de Cv, piezas mínimas expuestas al medio de la línea, mayor confiabilidad y un historial comprobado de larga vida útil. Una importante ventaja de diseño de esta línea de productos de válvulas es la compatibilidad internacional.
Material :
CUERPO | CI, DI, WCB, WCC, LCB, LCC, CF8, CF8M, CF3, CF3M, C95400, C95800, SAF2205, SAF2507, F51, 1,4529^^ |
DESCT | CF8, 304, CF3, 304L CF8M, 316, CF3M, 316L, SAF2205, SAF2507, F51, 1.4529, C95400, C95500, C95800, MONEL^.. |
ASIENTO | BUNA-N, NBR, EPDM, HYPALON, NEOPRENO, VITON, FKM, PTFE, RPTFE, TEFLON, CAUCHO NATURAL^^ |
PROVENIR | F410, F420, F430, F431, F304, F316, MONEL 400, MONEL K500 ^^ |
Parámetros técnicos:
Tamaño | DN32-DN600 | DN650-DN3000 |
Presión laboral | 16barras | 10 barras |
Caparazón | 24barras | 15 barras |
Sello (encendido) | 6barras | 6barras |
Temperatura de funcionamiento | -40ºC~+160ºC | |
Entorno operativo | Sistema de lastre y achique Procesamiento químico Plantas desalinizadoras Equipos de perforación Agua potable Polvo seco Alimentos y bebidas Plantas de gas HAVC Minería Industria papelera Manipulación de arena Agua de mar Industria azucarera Tratamiento termotécnico de agua Aguas residuales | |
Método de conducción | Palanca manual Engranaje helicoidal Eléctrico Neumático |
**INTRODUCCIÓN DE LA COMPAÑÍA
**Objetivo de la empresa: Servicio OEM para marcas de válvulas de fama mundial.
**Capacidad de diseño y desarrollo: SolidWorks, Pro / E, AutoCAD, etc.
**Medición e inspección de dimensiones
**Taller de montaje
**Embalaje
**Certificados: certificados CE ISO WRAS ACS
Mándanos